| 브랜드 이름: | ZY |
| 모델 번호: | MP |
| 모크: | 1개 세트 |
| 가격: | $20-$2000 |
| 지불 조건: | 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 1000개 세트 / 달 |
MP 화학적 작은 내산성 자기 구동 펌프 원심 분리액 펌프
![]()
![]()
| 모델 | 튜브 | 하이테스트 | 비중 | 모터 | |||
| 주입구 | 수단 | 파이프 | 50Hz/60Hz | 승강기 | 수출 | ||
| 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | ||||||
| MP-6R | 14 | 14 | - | 1/1.4 | 0.8 | <1> | 3 |
| MP-6RZ | 14 | 14 | - | 2.1/2.7 | 0.8 | <1> | 3 |
| MP-10R | 14 | 14 | - | 1.5/2.1 | 1 | <1> | 6 |
| MP-10RN | 14 | 14 | - | 1.5/2.1 | 1 | <1> | 6 |
| MP-15R | 16 | 16 | - | 2.7/3.4 | 1.5 | <1> | 10 |
| MP-15RN | 16 | 16 | - | 2.7/3.4 | 1.5 | <1> | 10 |
| MP-15RM | - | - | 13 | 2.4/3.4 | 1.5 | <1> | 10 |
| MP-20R | 18 | 18 | - | 3.1/4.3 | 2 | <1> | 20 |
| MP-20RM | - | - | 16 | 3.1/4.3 | 2 | <1> | 20 |
| MP-20RX | 26 | 26 | - | 1.8/2.5 | 1 | <1> | 20 |
| MP-20RXM | - | - | 20 | 1.8/2.5 | 1 | <1> | 20 |
| MP-2RZ | 18 | 18 | - | 4.6/6.9 | 4 | <1> | 20 |
| MP-20RZM | - | - | 13 | 4.6/6.9 | 4 | <1> | 20 |
| MP-30R | 20 | 20 | - | 3.8/5.4 | 2.5 | <1> | 45 |
| MP-30RM | - | - | 16 | 3.8/5.4 | 2.5 | <1> | 45 |
| MP-30RX | 26 | 26 | - | 2.9/4.1 | 2 | <1> | 45 |
| MP-30RXM | - | - | 20 | 2.9/4.2 | 2 | <1> | 45 |
| MP-30RZ | 18 | 18 | - | 2.9/4.3 | 6 | <1> | 45 |
| MP-30RZM | - | - | 13 | 2.9/4.4 | 6 | <1> | 45 |
| MP-40R | 20 | 20 | - | 4.6/6.5 | 4 | <1> | 65 |
| MP-40RM | - | - | 16 | 4.6/6.5 | 4 | <1> | 65 |
| MP-40RX | 26 | 26 | - | 3.3/4.7 | 2 | <1> | 65 |
| MP-40RXM | - | - | 20 | 3.3/4.7 | 2 | <1> | 65 |
| MP-55R | 26 | 26 | - | 5.6/8.2 | 4 | <1> | 90 |
| MP-55RM | - | - | 20 | 5.6/8.3 | 4 | <1> | 90 |
| MP-55RZ | 26 | 26 | - | 5.6/8.4 | 8 | <1> | 90 |
| MP-55RZM | - | - | 20 | 5.6/8.5 | 8 | <1> | 90 |
![]()
![]()
유사 제품 :
![]()
![]()
![]()