문자 보내

QW WQ 원심 하수 오물 펌프 물 잠수할 수 있는 배수 펌프 비 막힘

1
MOQ
$50-$1000
가격
QW WQ 원심 하수 오물 펌프 물 잠수할 수 있는 배수 펌프 비 막힘
풍모 갤러리 제품 설명 따옴표를 요구하십시오
풍모
제품 사양
모델 번호: WQ
구조: 원심 펌프
사용:
적용: 하수
맥스 템페아처: 섭씨인 40
봉합: 기계적 실링
OEM/ODM:
흐름 속도: 100m3/h
머리: 10m
유입구 직경: 50mm
설치 방법: 잠수정
절연류:
소재: 무쇠
출구 직경: 50mm
보호 그레이드: IP68
속도: 2900r/min
전압: 380v
보증: 1년
하이 라이트:

WQ 원심력 오수 펌프

,

QW 원심력 오수 펌프

,

QW 물속에 잠길 수 있는 배수펌프

기본 정보
원래 장소: 즈에장, 중국
브랜드 이름: ZY
인증: ISO9001
모델 번호: WQ QW
결제 및 배송 조건
포장 세부 사항: 나무상자
배달 시간: 7-30WD
지불 조건: 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 1000개 세트 / 달
제품 설명

QW WQ 막히지 않는 원심 분기 하수 펌프 하수 잠수 펌프

 

소개:

1. QW WQ non-clogging centrifugal sewage pump water sewage submersible pump is new-generation products successfully developed by RONDA by way of introducing the ad vanced technology and meet international top standards.

2펄러는 특히 큰 채널 구조를 채택하므로 배수 용량이 크게 향상되었습니다.

3자동화 관리를 실현하기 위해 우리는 소비자의 요구에 따라 다양한 하수 특별 제어 캐비닛을 장착 할 것입니다.

4그것은 주로 시립 공사, 산업 건물, 호텔, 병원, 민간 공중 방어, 광산 등에 사용 됩니다.강수와 도시에서의 생수, 고분자와 다양한 긴 직물을 함유하고.

 

제품 세부 정보:

작동 원리: 중앙분방, QW WQ YW 잠수, 수직
주요 응용 프로그램: 하수물
운전자: 전기 모터
전력 사양: 220/380/415 V 3단계; 50hz/60hz
최대 허용 액체 온도: 80°C[176°F]
연결 유형: 플랜지
설치 위치: 수직
케이스/내부 부품 재료: 철, 스테인레스 스틸/철, 스테인레스 스틸
셰프트 밀폐형: 기계적 밀폐
최대 자유 통행: 칼리버 지름의 50%
최대 구동량: 315KW ((420HP)
최대 칼리버: 500mm ((20inch)
최대 방출측 압력: 0.36MPa ((3.6bar)
최대 머리: 36m ((118.1ft)
흐름 속도 범위: 7~2650m3/h ((30.8-11660US.GPM)

 

성능 데이터:

모델 출구 용량 머리 속도 효율성
(mm) (m3/h) (m) (r/min) (KW) (%)
25WQ7-8-0.55 25 7 8 2900 0.55 45
25WQ8-25-11 25 8 25 2900 1.1 45
32WQ8-12-0.75 32 8 12 2900 0.75 48
40WQ12-15-1.5 40 12 15 2900 1.5 48
50WQ20-7-075 50 20 7 2900 0.75 62
50WQ10-10-075 50 10 10 2900 0.75 54
50WQ20-15-1.5 50 20 15 2900 1.5 51
50WQ15-30-2.2 50 15 30 2900 2.2 51
50WQ17-25-3 50 17 25 2900 3 53
50WQ25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 49
65WQ25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 52
65WQ37-13-3 65 37 13 2900 3 60
65WQ25-30-4 65 25 30 2900 4 58
80WQ40-7-2.2 80 40 7 2900 2.2 50
80WQ80-15-7.5 80 80 15 1450 7.5 45
80WQ100-32-185 80 100 32 2900 18.5 65
80WQ40-15-4 80 40 15 2900 4 57
80WQ65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 56
100WQ85-10-4 100 85 10 1450 4 62
100WQ100-35-185 100 100 35 1450 18.5 67
100WQ65-15-55 100 65 15 1450 5.5 59
100WQ100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 70
100WQ85-20-7.5 100 85 20 1450 7.5 71
100WQ100-25-11 100 100 25 1450 11 61
150WQ145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 63
150WQ200-10-15 150 200 10 1450 15 64
150WQ180-15-15 150 180 15 1450 15 67
150WQ180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 74
150WQ150-26-18.5 150 150 26 1450 18.5 72
150WQ180-35-22 150 180 35 1450 22 69
150WQ200-30-37 150 200 30 1450 37 65
150WQ150-35-37 150 150 35 1450 37 63
200WQ300-7-11 200 300 7 980 11 75
200WQ250-11-15 200 250 11 1450 15 72
200WQ250-15-185 200 250 15 1450 18.5 72
200WQ400-10-22 200 400 10 1450 22 75
200WQ300-15-22 200 300 15 1450 22 71
200WQ400-13-30 200 400 13 1450 30 76
200WQ250-22-30 200 250 22 1450 30 71
200WQ300-25-37 200 300 25 1450 37 73
200WQ250-35-45 200 250 35 1450 45 69
200WQ400-30-55 200 400 30 1450 55 72
250WQ600-9-30 250 600 9 980 30 78
250WQ600-12-37 250 600 12 1450 37 76
250WQ600-15-45 250 600 15 1450 45 73
250WQ600-20-55 250 600 20 1450 55 73
250WQ600-25-75 250 600 25 1450 75 71
300WQ800-12-45 300 800 12 980 45 74
300WQ480-15-45 300 480 15 1450 45 66
300WQ400-20-45 300 400 20 1450 45 64
300WQ600-20-55 300 600 20 1450 55 73
300WQ800-20-75 300 800 20 1450 75 75
300WQ950-20-90 300 950 20 1450 90 76
300WQ950-24-110 300 950 24 1450 110 76
350WQ1100-10-45 350 1100 10 980 45 85
350WQ1180-13-75 350 1180 13 980 75 84
350WQ1200-15-90 350 1200 15 980 90 84
350WQ1130-18-90 350 1130 18 980 90 83
350WQ1250-19.5-110 350 1250 19.5 740 110 83
350WQ1500-20.6-132 350 1500 20.5 740 132 82
350WQ1500-26-160 350 1500 26 740 160 83
400WQ1800-9.5-75 400 1800 9.5 740 75 85
400WQ1690-12-90 400 1690 12 980 90 85
400WQ2000-13.5-110 400 2000 13.5 980 110 85
400WQ1700-22-160 400 1700 22 740 160 83.5
400WQ2000-18.4-160 400 2000 18.4 980 160 85
400WQ1950-23-185 400 1950 23 980 185 85
400WQ1980-26-220 400 1980 26 980 220 83
400WQ1800-32-250 400 1800 32 740 250 82
450WQ2300-9.5-90 450 2300 9.5 740 90 85
450WQ2250-11-110 450 2250 11 740 110 85
450WQ2260-14-132 450 2260 14 740 132 85
450WQ2280-20-185 450 2280 20 740 185 83
450WQ2300-25-250 450 2300 20 740 250 83
450WQ2300-29-280 450 2300 25 740 280 83
450WQ2100-36-315 450 2100 29 740 315 83
500WQ2490-10-110 500 2490 36 740 110 85
500WQ2500-16-160 500 2500 10 740 160 85
500WQ2490-18.5-185 500 2490 18.5 740 185 85
500WQ2500-12-132 500 2500 12 740 132 85
500WQ2400-22-220 500 2400 22 740 220 85
500WQ2650-24-250 500 2650 24 740 250 85
500WQ2400-28-280 500 2400 28 740 280 85
 

QW WQ 원심 하수 오물 펌프 물 잠수할 수 있는 배수 펌프 비 막힘 0

 

QW WQ 원심 하수 오물 펌프 물 잠수할 수 있는 배수 펌프 비 막힘 1
추천된 제품
우리와 연락하기
남은 문자(20/3000)